Players | Wins | Events | Majors | TOUR Points |
---|---|---|---|---|
2 1 2 | 9 | 6 | 2540 | |
1 | 9 | 5 | 1950 | |
1 3 | 8 | 1 | 1650 | |
2 2 | 5 | 0 | 1235 | |
7 | 6 | 1180 | ||
1 | 3 | 3 | 870 | |
1 1 | 3 | 1 | 625 | |
2 | 3 | 0 | 365 | |
2 | 1 | 330 | ||
0 | 1 | 300 | ||
4 | 1 | 295 | ||
1 | 1 | 225 | ||
1 | 1 | 0 | 175 | |
2 | 0 | 170 | ||
1 | 1 | 0 | 150 | |
1 | 0 | 115 | ||
1 | 0 | 95 |
Player | Wins | TOUR Points |
---|---|---|
2 1 2 | 2540 | |
1 | 1950 | |
1 3 | 1650 | |
2 2 | 1235 | |
1180 |
Player | Wins | TOUR Points |
---|---|---|
1 1 | 1670 | |
1 1 1 | 1525 | |
1 | 1090 | |
3 | 891 | |
873 |