| Players | Wins | Events | Majors | TOUR Points |
|---|---|---|---|---|
2 | 11 | 4 | 1725 | |
1 | 7 | 1 | 1150 | |
1 1 | 6 | 1 | 935 | |
| 4 | 1 | 890 | ||
| 4 | 1 | 805 | ||
2 | 2 | 0 | 800 | |
1 | 4 | 0 | 715 | |
| 2 | 2 | 680 | ||
1 | 5 | 1 | 655 | |
2 | 4 | 0 | 595 | |
1 1 | 3 | 1 | 550 | |
| 3 | 1 | 450 | ||
| 2 | 2 | 415 | ||
1 | 3 | 0 | 345 | |
| 3 | 0 | 255 | ||
1 | 2 | 0 | 245 | |
| 2 | 0 | 230 | ||
| 2 | 0 | 200 | ||
| 3 | 0 | 180 | ||
1 | 1 | 0 | 175 | |
| 0 | 1 | 100 | ||
| 2 | 0 | 90 | ||
| 1 | 0 | 85 | ||
| 1 | 0 | 75 | ||
| 0 | 1 | 70 | ||
| 1 | 0 | 65 | ||
| 1 | 0 | 35 | ||
| 1 | 0 | 25 | ||
| 1 | 0 | 0 |
| Player | Wins | TOUR Points |
|---|---|---|
2 | 1725 | |
1 | 1150 | |
1 1 | 935 | |
890 | ||
805 |
| Player | Wins | TOUR Points |
|---|---|---|
2 1 3 | 1955 | |
1 | 1290 | |
1 | 1235 | |
2 1 | 1070 | |
1 2 | 925 |