Players | Wins | Events | Majors | TOUR Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1300 | |
1 1 | 5 | 3 | 1155 | |
1 | 5 | 2 | 1110 | |
1 | 5 | 2 | 915 | |
3 | 2 | 830 | ||
1 | 4 | 1 | 700 | |
1 | 1 | 2 | 380 | |
1 | 1 | 2 | 330 | |
0 | 1 | 300 | ||
1 | 1 | 280 | ||
2 | 2 | 280 | ||
1 | 2 | 0 | 270 | |
2 | 0 | 225 | ||
1 | 1 | 0 | 175 |
Player | Wins | TOUR Points |
---|---|---|
1 | 1300 | |
1 1 | 1155 | |
1 | 1110 | |
1 | 915 | |
830 |
Player | Wins | TOUR Points |
---|---|---|
1 1 2 | 1890 | |
1 | 1470 | |
1 1 | 1295 | |
1 1 1 | 1295 | |
1240 |