Players | Wins | Events | Majors | TOUR Points |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 2 | 1380 | |
1 | 4 | 2 | 1375 | |
1 | 7 | 2 | 1305 | |
1 1 | 6 | 3 | 1290 | |
4 | 2 | 995 | ||
1 | 5 | 1 | 895 | |
1 1 | 2 | 2 | 775 | |
1 | 1 | 615 | ||
1 | 1 | 2 | 330 | |
3 | 1 | 328 | ||
1 | 1 | 280 | ||
2 | 2 | 280 | ||
1 | 2 | 0 | 270 | |
2 | 0 | 225 | ||
1 | 1 | 0 | 175 |
Player | Wins | TOUR Points |
---|---|---|
1 | 1380 | |
1 | 1375 | |
1 | 1305 | |
1 1 | 1290 | |
995 |
Player | Wins | TOUR Points |
---|---|---|
1 1 2 | 1950 | |
1 1 | 1710 | |
1615 | ||
1 | 1360 | |
1 1 | 1295 |