| Players | Wins | Events | Majors | TOUR Points |
|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 325 | |
1 | 2 | 0 | 245 | |
1 | 1 | 0 | 150 | |
1 | 1 | 0 | 140 | |
| 2 | 0 | 120 | ||
| 1 | 0 | 115 | ||
| 1 | 0 | 105 | ||
| 1 | 0 | 85 | ||
| 1 | 0 | 75 | ||
| 1 | 0 | 70 | ||
| 1 | 0 | 70 | ||
| 1 | 0 | 65 | ||
| 1 | 0 | 55 | ||
| 1 | 0 | 45 | ||
| 1 | 0 | 35 |
| Player | Wins | TOUR Points |
|---|---|---|
1 | 325 | |
1 | 245 | |
1 | 150 | |
1 | 140 | |
120 |
| Player | Wins | TOUR Points |
|---|---|---|
1 | 375 | |
235 | ||
1 | 175 | |
160 | ||
160 |